Productoverzicht
De servomotoren uit de SV-serie vertegenwoordigen een zeer veelzijdige en vermogensadaptieve reeks synchrone motoren met permanente magneten (PMSM), ontworpen voor precisie-industriële automatisering, robotica en motion control-toepassingen.
Met flensmaten variërend van 40 mm tot 220 mm en een breed vermogensspectrum van 50 W tot 20 kW, biedt deze serie schaalbare en aanpasbare oplossingen voor zowel compacte systemen als machines met hoog-vermogen.
De motoren uit de SV-serie zijn gecertificeerd volgens CE- en UL-normen en zijn ontworpen om te voldoen aan de wereldwijde compliance-eisen en tegelijkertijd betrouwbare prestaties te leveren op diverse spanningsplatforms en feedbackconfiguraties.

Belangrijkste prestatieparameters
|
Parameter |
Specificatie |
|
Motortype |
Synchrone motor met permanente magneet (PMSM) |
|
Flens maten |
40 / 60 / 80 / 110 / 130 / 180 / 220mm |
|
Nominale spanning |
24V, 48V, 72V, 96V, 110V, 310V, 560V gelijkstroom |
|
Vermogensbereik |
50W – 20KW |
|
Feedback-opties |
Incrementeel / Absoluut / Resolver |
|
Certificeringen |
CE, UL-compatibel |
|
Ondersteuning voor maatwerk |
As-, connector-, wikkelings- en montagemodificaties beschikbaar |
Belangrijkste voordelen
|
Voordeel |
Technische en marktwaarde |
|
Brede spannings- en stroomcompatibiliteit |
Ondersteunt 7 standaard spanningsniveaus en maximaal 20 kW vermogen, waardoor integratie mogelijk is tussen mobiele laag-spanningssystemen en industriële toepassingen met hoge- hoogspanning. |
|
Volledige-Flensafmetingen |
Van compacte 40 mm tot robuuste 220 mm flenzen, die mechanische compatibiliteit bieden met een breed spectrum aan versnellingsbakken en aangedreven apparatuur. |
|
Gecertificeerde veiligheid en betrouwbaarheid |
CE- en UL-certificeringen garanderen naleving van de internationale elektrische veiligheids- en EMC-normen, waardoor de time{0}}to--markt in gereguleerde sectoren wordt verkort. |
|
Feedbackflexibiliteit |
Compatibel met incrementele, absolute en solver-feedbacksystemen, waardoor naadloze koppeling met verschillende servodrives en controllers mogelijk is. |
|
Maatwerk op maat |
Uitgebreide aanpassingsopties omvatten asontwerp, connectortypen, speciale wikkelingen en IP-behuizingen voor toepassing-specifieke vereisten. |
Onze ondersteuning en diensten
|
Servicecategorie |
Servicedetails |
|
Motoraanpassing |
Op maat gemaakte aanpassingen in asafmetingen, feedbackapparatuur, connectoren, afdichting (IP-classificatie) en speciale wikkelingen op aanvraag. |
|
Technisch advies |
Hulp bij motorselectie, thermische analyse, belastingafstemming en systeemintegratie voor optimale prestaties. |
|
Prototype- en monsterlevering |
Snelle levering van op maat-geconfigureerde motormonsters voor testen en validatie voorafgaand aan volumebestellingen. |
|
Certificering & Documentatie |
Volledige toegang tot certificeringsdocumenten, testrapporten, 2D/3D-tekeningen en bedradingsschema's voor integratie en compliance. |
|
Volumeproductie |
Schaalbare productie van kleine batches tot bestellingen met grote- volumes, ondersteund door strikte kwaliteitscontrole en tijdige -levering. |
|
After-Ondersteuning na verkoop |
Uitgebreide garantieopties, levering van reserveonderdelen en reparatieservices om operationele continuïteit op de lange- termijn te garanderen. |
Doeltoepassingen
Industriële robotica en collaboratieve robots
CNC-machines en precisiebewerkingscentra
Geautomatiseerde materiaalbehandelings- en transportsystemen
Verpakkings-, druk- en textielmachines
AGV's, automatisch geleide voertuigen en mobiele robotica
Halfgeleider- en elektronische assemblageapparatuur
Hernieuwbare energiesystemen en motion control-platforms
Modeldefinitie servomotor
Voorbeeldmodel:

|
Nee. |
Parameter |
Code & beschrijving |
|
① |
Basisframegrootte |
40 / 60 / 65 / 80 / 90 / 110 / 130 / 180 / 220 (mm) |
|
② |
Serie |
SV: Servomotor, EX: Explosie-veilige servomotor |
|
③ |
Nominaal vermogen |
Waarde × 10 W. bijv. 150 → 150 × 10=1500 W |
|
④ |
Nominale snelheid |
Waarde × 100 tpm. bijv. 30 → 30 × 100=3000 RPM |
|
⑤ |
Nominale spanning |
A: 24 V DC |
|
⑥ |
Encodertype |
A: Incrementeel magnetisch |
|
⑦ |
Remspanning |
Leeg: 24 VDC |
| TYSV-serie servomotoren - Standaardmodelspecificaties | ||||||||
| Productnaam | Framemaat | Nominaal vermogen | Nominale snelheid (tpm) | Nominaal koppel (Nm) | Ingangsspanning aandrijving | Houd de rem vast | Modelnummer | |
| (VDC) | ||||||||
| Servomotoren | 40 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY40SV-01030⑤⑥ | ||
| Servomotoren | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY40SV-01030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 60 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-01030⑤⑥ | ||
| Servomotoren | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-01030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 200W | 3000 | 0.64 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-02030⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 200W | 3000 | 0.64 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-02030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-04030⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-04030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 600W | 3000 | 1.9 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-06030⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 600W | 3000 | 1.9 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-06030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 80 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-04030⑤⑥ | ||
| Servomotoren | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-04030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 750W | 3000 | 2.38 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-07530⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 750W | 3000 | 2.38 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-07530⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-10030⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-10030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 110 | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY110SV-10030⑤⑥ | ||
| Servomotoren | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY110SV-10030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 1500W | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY110SV-15030⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 1500W | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY110SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 130 | 1,5 kW | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-15030⑤⑥ | ||
| Servomotoren | 1,5 kW | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 1,5 kW | 2500 | 6 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-15030⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 1,5 kW | 2500 | 6 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 2,0 kW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-20020⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 2,0 kW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-20020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 3 kW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-30030⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 3 kW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-30030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 3 kW | 2000 | 14.3 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-30020⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 3 kW | 2000 | 14.3 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-30020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 3,2 kW | 1500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-32015⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 3,2 kW | 1500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-32015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 180 | 4 kW | 2000 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-40020⑤⑥ | ||
| Servomotoren | 4 kW | 2000 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-40020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 4,2 kW | 1500 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-42015⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 4,2 kW | 1500 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-42015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 5 kW | 2500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-50025⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 5 kW | 2500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-50025⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 5,5 kW | 1500 | 35 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-55015⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 5,5 kW | 1500 | 35 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-55015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 5,7 kW | 2000 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-57020⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 5,7 kW | 2000 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-57020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 7,5 kW | 1500 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-75015⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 7,5 kW | 1500 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-75015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 10 kW | 2000 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-100020⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 10 kW | 2000 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-100020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 10 kW | 1500 | 64 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-100015⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 10 kW | 1500 | 64 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-100015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 220 | 10 kW | 1000 | 98 | 72/96/110/310/560 | TY220SV-100010⑤⑥ | ||
| Servomotoren | 10 kW | 1000 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-100010⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 15 kW | 1500 | 98 | 96/110/310/560 | TY220SV-150015⑤⑥ | |||
| Servomotoren | 15kW | 1500 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-150015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Servomotoren | 20 kW | 2000 | 98 | 96/110/310/560 | TY220SV-250020⑤⑥-Z⑦ | |||
| Servomotoren | 20 kW | 2000 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-250020⑤⑥-Z⑦ | ||
Populaire tags: sv-serie servomotoren, China sv-serie servomotoren fabrikanten, leveranciers, fabriek




